Tokens del ecosistema
Distingue plataforma y ecosistema. Se trata de un token de plataforma o ecosistema, no necesariamente la moneda nativa de una blockchain. Anuncios, documentación histórica y puntos no equivalen a un token activo verificado.
| Plataformas | Marca / ecosistema | Token propio / del ecosistema | Red del token | Contrato / mint del token | Pruebas del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MNDset DEX | MNDset AI | Sí — $MND, token del ecosistema MNDset AI | Solana | 49wqbLPkX9XP3Hj22mwQNB3wjpEEZVYocnfNSPFXg9Td | MNDset AI — ecosystem and published Solana mint |
| DEX Screener | DEX Screener | No — declarado expresamente por el operador | No procede | No procede | Official FAQ — token statement |
| GeckoTerminal | CoinGecko / GeckoTerminal | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Parent ecosystem token statementGeckoTerminal relationship to CoinGecko |
| CoinSniper | CoinSniper | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official platform overview |
| CoinMooner | CoinMooner | Documentado — $MOONER; auditoría oficial histórica | BNB Smart Chain — documentación histórica | No verificado en una fuente oficial actual | Official-domain MOONER audit — historical evidence |
| CoinGecko | CoinGecko | No — declarado expresamente por el operador | No procede | No procede | Official CoinGecko token statement |
| Coinvote | Coinvote | Ningún token confirmado — Nuggets son recompensas internas | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official Nuggets / Boost explanation |
| CoinGem | CoinGem | Anunciado — $CGC, ecosistema CoinGem | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official CGC ecosystem/token announcement |
| Coinscope | Coinscope | Sí — $COINSCOPE, documentado por la plataforma | BNB Smart Chain | 0xD41C4805A9A3128f9F7A7074Da25965371Ba50d5 | Official COINSCOPE token page and contract |
| FreshCoins | FreshCoins | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official homepage and application explanation |
| CoinBazooka | CoinBazooka | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official homepage and trending explanation |
| RugFreeCoins | RugFreeCoins | Mencionado — $RFC; emisión actual no verificada | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official RFC reference; limited retrievalOfficial ecosystem NFT / RFC reference |
| CoinMarketCap | CoinMarketCap | Ningún token oficial confirmado — Diamonds son puntos de fidelidad | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official Diamonds loyalty-program explanation |
| CoinCodex | CoinCodex | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official FAQ and request route |
| Coinranking | Coinranking | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official listing requirements |
| CoinPaprika | CoinPaprika | Ningún token oficial confirmado | No verificado en una fuente oficial actual | No verificado en una fuente oficial actual | Official market overview |
Tener token no aumenta la nota. No se realizaron compras, controles de permisos en cadena, liquidez ni canjes. « Ningún token confirmado » describe lo encontrado, no demuestra inexistencia.
Token propio / del ecosistema
- Marca / ecosistema
- MNDset AI
- Token propio / del ecosistema
- Sí — $MND, token del ecosistema MNDset AI
- Red del token
- Solana
- Contrato / mint del token
- 49wqbLPkX9XP3Hj22mwQNB3wjpEEZVYocnfNSPFXg9Td
MNDset DEX pertenece a MNDset AI según el propietario. $MND es el token del ecosistema global, no otro token DEX. El mint Solana coincide exactamente con mndset.ai. No implica tenencia obligatoria para listar ni uso en cada función DEX.
Token propio / del ecosistema
- Marca / ecosistema
- CoinMooner
- Token propio / del ecosistema
- Documentado — $MOONER; auditoría oficial histórica
- Red del token
- BNB Smart Chain — documentación histórica
- Contrato / mint del token
- No verificado en una fuente oficial actual
Una auditoría PDF del dominio CoinMooner identifica COINMOONER (MOONER) y BSC en octubre de 2021. Confirma relación documentada, no negociación, contrato o utilidad actuales. No afirmamos dirección actual.
Token propio / del ecosistema
- Marca / ecosistema
- CoinGem
- Token propio / del ecosistema
- Anunciado — $CGC, ecosistema CoinGem
- Red del token
- No verificado en una fuente oficial actual
- Contrato / mint del token
- No verificado en una fuente oficial actual
La página oficial describe CGC y usos previstos, pero anuncia una venta pública futura. Registramos un anuncio, sin confirmar lanzamiento, contrato negociable, staking o descuentos actuales.
Token propio / del ecosistema
- Marca / ecosistema
- Coinscope
- Token propio / del ecosistema
- Sí — $COINSCOPE, documentado por la plataforma
- Red del token
- BNB Smart Chain
- Contrato / mint del token
- 0xD41C4805A9A3128f9F7A7074Da25965371Ba50d5
La página oficial publica nombre, contrato y ventajas. Dirección tomada de esa página; liquidez, migraciones y ventajas actuales no probadas.
Token propio / del ecosistema
- Marca / ecosistema
- RugFreeCoins
- Token propio / del ecosistema
- Mencionado — $RFC; emisión actual no verificada
- Red del token
- No verificado en una fuente oficial actual
- Contrato / mint del token
- No verificado en una fuente oficial actual
Subdominios oficiales mencionan RFC y acceso a ventas. Páginas JavaScript no verificadas por completo. Referencia limitada, sin confirmar token activo, red, contrato o migración.
Token propio / del ecosistema
- Marca / ecosistema
- CoinMarketCap
- Token propio / del ecosistema
- Ningún token oficial confirmado — Diamonds son puntos de fidelidad
- Red del token
- No verificado en una fuente oficial actual
- Contrato / mint del token
- No verificado en una fuente oficial actual
CoinMarketCap describe Diamonds como puntos por actividades web, no como criptomoneda nativa de blockchain. Usar CMC en un nombre no demuestra relación. No se verificó contrato nativo oficial.