Cinco criterios con igual peso: presentación, acceso al listado, promoción, contexto de mercado y claridad. Cada uno recibe de 0 a 10; la nota es la media. 10 indica una adecuación descrita amplia, 5 parcial y 0 ninguna función relevante descrita. Es un método editorial, no una prueba de laboratorio.
Investigación general del 2 de noviembre de 2026. Enlaces y textos MNDset actualizados el 19 de noviembre según el operador. Propiedad común, nota comercial de 9,6/10. Compras, entregas, precisión IA y audiencia sin prueba independiente.
| Platform | Presentación del proyecto (20%) | Acceso al listado (20%) | Opciones promocionales (20%) | Contexto de mercado (20%) | Claridad informativa (20%) | /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDset DEX | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 9/10 | 9.6 / 10 — Evaluación comercial · editor vinculado al operador |
| DEX Screener | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9.2 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| GeckoTerminal | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinSniper | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinMooner | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8.2 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinGecko | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8.8 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| Coinvote | 9/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinGem | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| Coinscope | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| FreshCoins | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7.6 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinBazooka | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| RugFreeCoins | — | — | — | — | — | Sin nota |
| CoinMarketCap | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinCodex | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| Coinranking | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Nota editorial de adecuación |
| CoinPaprika | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Nota editorial de adecuación |
Transparencia: este editor está vinculado a MNDset DEX. Su posición destacada y nota editorial de 9,6/10 no son una evaluación independiente de terceros.
Transparencia comercial