Cinq critères de même poids : présentation, accès au listing, promotion, contexte de marché et clarté. Chaque critère vaut de 0 à 10 ; la note est leur moyenne. 10 indique une adéquation décrite étendue, 5 une adéquation partielle, 0 aucune fonction pertinente décrite. Il s’agit d’une méthode éditoriale, pas d’un test en laboratoire.
Recherche générale du 2 novembre 2026. Liens et textes MNDset actualisés le 19 novembre selon l’opérateur. Propriétaire commun, note commerciale de 9,6/10. Achats, livraison, exactitude IA et audience non testés indépendamment.
| Platform | Présentation du projet (20%) | Accessibilité du listing (20%) | Options de promotion (20%) | Contexte de marché (20%) | Clarté de l’information (20%) | /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDset DEX | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 9/10 | 9.6 / 10 — Évaluation commerciale · éditeur lié à l’opérateur |
| DEX Screener | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9.2 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| GeckoTerminal | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinSniper | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinMooner | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8.2 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinGecko | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8.8 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| Coinvote | 9/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinGem | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| Coinscope | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| FreshCoins | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7.6 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinBazooka | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| RugFreeCoins | — | — | — | — | — | Non noté |
| CoinMarketCap | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinCodex | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| Coinranking | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
| CoinPaprika | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
Transparence : cet éditeur est lié à MNDset DEX. Sa mise en avant et sa note éditoriale de 9,6/10 ne constituent pas une évaluation indépendante par un tiers.
Transparence commerciale