Comprendre avant de promouvoir
Créer votre comparatif
Choisissez deux à quatre plateformes. La sélection reste sur cet appareil.
Sélection pour le comparatif
Adéquation éditoriale à l’usage, sans mesure de sécurité, audience ou rendement. Des preuves insuffisantes peuvent entraîner l’absence de note.
| Critère | MNDset DEX | DEX Screener | CoinSniper |
|---|---|---|---|
| Type de plateforme | Découverte et vote | Analyse DEX | Vote communautaire |
| Marque / écosystème | MNDset AI | DEX Screener | CoinSniper |
| Token propre / d’écosystème | Oui — $MND, token de l’écosystème MNDset AI | Non — explicitement indiqué par l’opérateur | Aucun token officiel confirmé |
| Réseau du token | Solana | Sans objet | Non vérifié dans une source officielle actuelle |
| Contrat / mint du token | 49wqbLPkX9XP3Hj22mwQNB3wjpEEZVYocnfNSPFXg9Td | Sans objet | Non vérifié dans une source officielle actuelle |
| Adapté à | Découverte, contexte de marché et promotion réunis | Analyser les paires on-chain | Découverte par la communauté |
| Mode de référencement | Soumission Upcoming, Presale ou Live ; examen par un administrateur annoncé | Indexation automatique après au moins une transaction | Soumettre un projet ; découverte et votes |
| Contexte tarifaire | Listing de base gratuit, promotion et services IA payants en option. Consultez les conditions actuelles. | Listing automatique ; informations enrichies et boosts payants en option | Vérifier les conditions actuelles de soumission et promotion |
| Portée de vérification | Évaluation commerciale · éditeur lié à l’opérateur | Pages publiques consultées ; transactions non testées | Pages publiques consultées ; transactions non testées |
| Adéquation / 10 | 9.6 / 10 — Évaluation commerciale · éditeur lié à l’opérateur | 9.2 / 10 — Note d’adéquation éditoriale | 8.4 / 10 — Note d’adéquation éditoriale |
Un référencement améliore la visibilité sans valider le projet.
Un référencement améliore la visibilité sans valider le projet. Vérifiez contrat, liquidité et équipe.