Fünf gleich gewichtete Kriterien: Projektpräsentation, Listing-Zugang, Werbeoptionen, Marktkontext und Informationsklarheit. Jedes erhält 0 bis 10 Punkte; die Gesamtnote ist der Mittelwert. 10 steht für breite beschriebene Eignung, 5 für teilweise Eignung, 0 für keine beschriebene relevante Funktion. Dies ist eine redaktionelle Methode, kein Labortest.
Die allgemeine Recherche stammt vom 2. November 2026. MNDset-Links und Launch-Texte wurden am 19. November laut Betreiber aktualisiert. Gemeinsame Eigentümerschaft, kommerzielle Eignungsnote 9,6/10. Käufe, Lieferung, KI-Genauigkeit und Reichweite nicht unabhängig geprüft.
| Platform | Projektpräsentation (20%) | Listing-Zugang (20%) | Werbeoptionen (20%) | Marktkontext (20%) | Informationsklarheit (20%) | /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDset DEX | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 9/10 | 9.6 / 10 — Kommerzielle Bewertung · Herausgeber mit Betreiber verbunden |
| DEX Screener | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9.2 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| GeckoTerminal | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinSniper | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinMooner | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8.2 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinGecko | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8.8 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| Coinvote | 9/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinGem | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| Coinscope | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| FreshCoins | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7.6 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinBazooka | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| RugFreeCoins | — | — | — | — | — | Ohne Note |
| CoinMarketCap | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinCodex | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| Coinranking | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Redaktionelle Eignung |
| CoinPaprika | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Redaktionelle Eignung |
Kommerzielle Offenlegung: Dieser Herausgeber ist mit MNDset DEX verbunden. Platzierung und redaktionelle 9,6/10 sind keine unabhängige Bewertung durch Dritte.
Kommerzielle Offenlegung